|
Thông tin lưới dệt vải nylon 400 Micron |
|||
| VẬT LIỆU: | Polyamid (Sợi đơn, Đa sợi) | GIẤY CHỨNG NHẬN: | FDA, ROHS, ISO9001 |
| HÌNH DÁNG LỖ: | Quảng trường | ĐẾM LƯỚI: | 5T-200T |
| ĐƯỜNG KÍNH CHỦ: | 27um-550um | MỞ LƯỚI: | 5um-1800um |
| MÃ HS: | 59112000 | ỨNG DỤNG: | Bộ lọc nước, không khí, chất rắn |
| ĐIỂM NỔI BẬT: |
lưới lọc, lưới dệt polyester |
||
Lưới lọc nylon 400 micron Mô tả
Vải lọc nylon có khả năng chống mài mòn và biến dạng cơ học cao, cùng nhiều loại hóa chất.
Sản xuất theo hệ thống quản lý chất lượng ISO9001. Lưới được sản xuất có kích thước từ 30 micron đến 1000 micron với chiều rộng tối đa 365cm. Công suất hàng năm của chúng tôi là hơn 5 triệu mét vuông. Hàng hóa xuất khẩu sang BẮC MỸ, NAM MỸ, CHÂU ÂU, CHÂU Á, TRUNG ĐÔNG và CHÂU PHI.
Lưới lọc nylon 400 micron Thông tin kỹ thuật
Vải lọc nylon được khuyến khích sử dụng trong các ứng dụng sau:
Nhiệt độ làm việc liên tục: 212°F(°C)
Kháng hóa chất: PH 7-14
Trung tính hoặc kiềm
Chúng tôi có thể cắt lưới thành cuộn, đĩa, ruy băng, ống theo yêu cầu của khách hàng.
Lưới lọc nylon 400 micron Tính năng
- Được sản xuất bằng 100% nylon
- Không có hóa chất không mong muốn, không có bất kỳ xử lý hóa chất nào trong quá trình sản xuất
- Rất an toàn, rất mỏng, cấp thực phẩm
- Có thể được làm bằng đĩa, ống, mảnh, cuộn bất kỳ kích thước và hình dạng nào, chiều dài cuộn tối đa 1000m
- Độ bền kéo cao, nhiệt độ làm việc dưới 200oC
- Độ ổn định kích thước rất tốt

1. Do tính đồng nhất của chúng, chúng có thể được dệt với độ chính xác cao để tạo ra các khẩu độ chính xác và đều đặn
2. Vật liệu thu được có bề mặt rất mịn nên các hạt được lọc sẽ dễ dàng tách ra
3. Chúng có độ căng cao và độ giãn dài thấp
| Số vải | Số lượng lưới | Đường kính ren | Mở lưới | Khu vực mở | Độ dày vải | Cân nặng | |
| KHÔNG. | lưới cm/inch | micron | micron | % | micron | g/m2 | |
| JPP5 | 5 | 12 | 500 | 1500 | 56 | 850 | 271 |
| JPP6 | 6 | 16 | 400 | 1267 | 58 | 780 | 208 |
| JPP7 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 675 | 186 |
| JPP8 | 8 | 20 | 350 | 900 | 52 | 685 | 212 |
| JPP9 | 9 | 24 | 250 | 860 | 60 | 455 | 145 |
| JPP10 | 10 | 25 | 300 | 700 | 49 | 576 | 195 |
| JPP12 | 12 | 30 | 250 | 583 | 49 | 470 | 162 |
| JPP12 | 12 | 35 | 300 | 533 | 41 | 585 | 234 |
| JPP14 | 14 | 40 | 300 | 414 | 34 | 595 | 273 |
| JPP16 | 16 | 40 | 200 | 425 | 46 | 370 | 139 |
| JPP16 | 16 | 50 | 250 | 375 | 36 | 485 | 217 |
| JPP20 | 20 | 50 | 150 | 350 | 49 | 375 | 98 |
| JPP20 | 20 | 50 | 200 | 300 | 36 | 385 | 173 |
| JPP24 | 24 | 60 | 150 | 267 | 41 | 285 | 117 |
| JPP28 | 28 | 70 | 120 | 237 | 44 | 215 | 87 |
| JPP30 | 30 | 76 | 120 | 213 | 41 | 225 | 94 |
| JPP32 | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 | 165 | 69 |
| JPP36 | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 | 178 | 78 |
| JPP40 | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 | 190 | 87 |
| JPP43 | 43 | 110 | 80 | 152 | 43 | 135 | 60 |
| JPP48 | 48 | 120 | 80 | 130 | 38 | 145 | 62 |
| JPP56 | 56 | 140 | 60 | 120 | 44 | 85 | 44 |
| JPP59 | 59 | 150 | 60 | 110 | 42 | 98 | 46 |
| JPP64 | 64 | 160 | 60 | 100 | 37 | 105 | 50 |
| JPP72 | 72 | 180 | 50 | 90 | 41 | 82 | 39 |
| JPP80 | 80 | 200 | 50 | 75 | 36 | 90 | 43 |
| JPP100 | 100 | 250 | 40 | 60 | 36 | 65 | 35 |
| JPP120 | 120 | 305 | 40 | 43 | 25 | 70 | 29 |
| JPP130 | 130 | 330 | 40 | 37 | 23 | 75 | 31 |
| JPP140 | 140 | 355 | 30 | 38 | 33.7 | 60 | 33 |
| JPP150 | 150 | 381 | 30 | 34 | 30.25 | 52 | 26 |
| JPP165 | 165 | 420 | 30 | 28 | 20.7 | 51 | 29 |
| JPP180 | 180 | 460 | 30 | 25 | 19.5 | 58 | 31 |
| JPP200 | 200 | 510 | 30 | 16 | 10.2 | 58 | 35 |



