mô tả sản phẩm
tên sản phẩm | Độ chính xác cao cáng màn hình máy móc |
số sản phẩm | JM-STE1522 |
Kích thước khung | 1100mm*2200mm |
Kích thước đường kính ngoài của máy | 2700*1600*910mm |
đặc điểm kỹ thuật sản phẩm
Phần kết cấu | mục | Tên phụ kiện | Hướng dẫn cấu hình | |
Cấu trúc cơ bản | Cấu trúc thân máy bay | Hình vuông | Hộp uốn / tháo rời tấm kim loại | |
Khung máy bay | Ống vuông | Hàn, hoàn thiện bề mặt và gia công | ||
Cấu trúc hoàn toàn năng động | Hệ thống thanh trục vít | Liên doanh Trung-nước ngoài | động cơ 380V LP-1.5KW*2P | |
Hộp số | Liên doanh Trung-nước ngoài | DRV900/1:50 | ||
Hệ thống làm mát bể | Quạt hút | AC~220V | ||
Cấu hình khí động học | Khóa mạng | liên doanh 63C-25 | SDA-25 | |
van điện từ | liên doanh QDC-Q4D2L08 | 220V- Q4D2L08 | ||
Mạng khóa áp lực | liên doanh 63C-25 | SDA-25*60 | ||
Cấu hình điện | hệ thống PLC | Sự căng thẳng và lập trình/chương trình mạng | XINJE-XC3 AC~220V/48E | |
Màn hình | Màn hình cảm ứng | Liên doanh Trung-nước ngoài TH765-MT7MS | ||
máy biến tần | Thạch Lâm | SS2-021-2.2k | ||
Công tắc hành trình | Công tắc cảm ứng LKD-18*4P | PRCM12-4DN D4MC-5020 | ||
Công tắc tơ | Công tắc tơ AC 2510N*3 | Schneider LC1E2510M5N AC220V | ||
Đặc tính sản phẩm



If you are interested in our products, you can choose to leave your information here, and we will be in touch with you shortly.